起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Libon |
最小注文数量: | 1 羽 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 標準輸出梱包 |
受渡し時間: | ファイル承認の日付からの20~30days |
支払条件: | L/C、T/T、D/P、ウェスタン・ユニオン |
製品名: | フランジを付けたようになる機械 | タイプ: | 正方形シリンダー打つフランジを付けたようになる機械 |
---|---|---|---|
サイズ: | 400X400-700X700mm | 版の厚さの範囲: | 1-2mm |
工作物の長さ: | 600 mm | 力: | 15KW |
打つ範囲: | ¢80-¢150mm | コントロール: | 三菱PLC制御 |
フィーチャー: | タッチ スクリーン | 効率:: | 1部分/30秒 |
ハイライト: | sheet metal flanger machine,pipe flanging machine |
正方形シリンダー打ち、フランジを付けたようになる機械三菱PLC制御
フランジを付けたようになる正方形シリンダー打ち、フランジを付けたようになる機械は打つことのためにおよび正方形アークの角度使用されます
1. 工作物の長さおよび幅は範囲を大きさで分類します:400X400-700X700mm
2. 型はDC53によって癒やされます、癒やす硬度は60度以上であり、表面はぎざぎざが滑らか、ありません。
3. 油圧圧力は台湾オイルの研究のプロダクトを、圧力範囲です≤16MPa採用します。
4. 電気電気器具は三菱PLC制御、シュナイダー低電圧の電気電気器具およびタッチ画面操作を採用します。
5. 版の厚さの範囲:1-2mm (ステンレス鋼)
6. 工作物の長さ:600mm
7. 生産の効率:1部分/30秒
8. 単位の最高力:15KW
9. 工作物の打つ範囲:¢80-¢150mm (各セットは取り替えられる必要があります)
正方形シリンダー打ち、フランジを付けたようになる機械指定:
製品名: | フランジを付けたようになる機械 |
サイズ: | 400X400-700X700mm |
工作物の長さ: | 600mm |
打つ範囲: | ¢80-¢150mm |
特徴: | タッチ画面 |
タイプ: | 正方形シリンダー打つフランジを付けたようになる機械 |
版の厚さの範囲: | 1-2mm |
力: | 15KW |
制御: | 三菱PLC制御 |
コンタクトパーソン: Mohaidi